Liquid radioactive discharges :
Annual authorisations 2010 in GBq | Results 2010 in GBq | |
|---|---|---|
Tritium | 2000 | 98.5 |
Carbon 14 | 20 | 0.4 |
Iodine 129 | 50 | 0.03 |
Beta–Gamma (including Césium) | 10 | 0.4 |
Alpha | 0.1 | 0.002 |
Rejets liquides chimiques :
Annual authorisations 2010 in Tons | 2010 en results in Tons | |
|---|---|---|
Chlorine | 270 | 140 |
Sodium | 300 | 111 |
Sulfate | 255 | 40.3 |
The uptdated figures takes place every year in june.